<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria em Tecnologia da  Informação - Fabiano David TI Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.fabianodavid.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianodavid.com.br/site</link>
	<description>Consultoria em Tecnologia da  Informação - Fabiano David</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 10:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing Eficiente</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/email-marketing-eficiente/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/email-marketing-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing deduplicação unificação relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Um dos meios mais eficientes para fidelizar o seu cliente é através de uma campanha de e-mail marketing.  Muitas empresas utilizam o envio de e-mail para se comunicar com seus clientes, porém, nem todas possuem um software de email marketing adequado para isso. Utilizamos software próprio para essa finalidade, atendendo os requisitos técnicos e éticos, seguindo as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aehmail.com.br"><img class="alignnone size-full wp-image-610" title="aehmail" src="http://www.aehweb.com.br/site/wp-content/uploads/aehmail.png" alt="" width="202" height="109" /></a></p>
<p><a href="http://www.aehmail.com.br"></a>Um dos meios mais eficientes para fidelizar o seu cliente é através de uma campanha de <strong>e-mail marketing</strong>.  Muitas empresas utilizam o envio de e-mail para se comunicar com seus clientes<strong>,</strong> porém, nem todas possuem um <strong>software de email marketing</strong> adequado para isso.</p>
<p>Utilizamos software próprio para essa finalidade, atendendo os requisitos técnicos e éticos, seguindo as premissas do <a href="http://www.fabianodavid.com.br/download/codigo.pdf">Código de Auto-Regulamentação do E-mail Marketing</a> sem fazer SPAM na rede.</p>
<h2>Algumas preocupações em uma campanha de e-mail marketing:</h2>
<ul>
<li>Saber quem recebeu</li>
<li>Saber abriu a mensagem</li>
<li>Saber quem clicou e em que link  clicou</li>
<li>Poder enviar grandes volumes  rapidamente</li>
<li>Reenviar campanhas rapidamente</li>
<li>Não fazer SPAM</li>
</ul>
<h2>Oferecemos também:</h2>
<ul>
<li><strong>Planejamento</strong>: Desenvolvimento da estratégia</li>
<li><strong>Design</strong>: Desenvolvimento da arte gráfica para envio</li>
<li><strong>Manutenção</strong>: Gestão completa das campanhas</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.aehmail.com.br" target="_blank">Visite http://www.aehmail.com.br</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/email-marketing-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas Virtuais que Vendem</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/lojas-virtuais-que-vendem/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/lojas-virtuais-que-vendem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[AehStore]]></category>
		<category><![CDATA[aehweb]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a AehStore, um dos mais completos sistemas de Lojas Virtuais da internet. Você vai se surpreender com a facilidade do Gerencidor de Conteúdo, totalmente configurável. Um dos únicos sistemas sem limite de produtos, para você vender tudo o que imaginar. As lojas virtuais possuem recursos avançados de gerenciamento e integração com os mais variados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aehstore.com.br"><img src="http://www.fabianodavid.com.br/site/wp-content/uploads/aehstore.jpg" alt="" title="aehstore" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-347" /></a>Conheça a <a href="http://www.aehstore.com.br">AehStore</a>, um dos mais completos sistemas de Lojas Virtuais da internet.</p>
<p>Você vai se surpreender com a facilidade do Gerencidor de Conteúdo, totalmente configurável. Um dos únicos sistemas sem limite de produtos, para você vender tudo o que imaginar. </p>
<p>As  lojas virtuais possuem recursos avançados de gerenciamento e integração com os mais variados Gateways de pagamento on-line.</p>
<p>Sua loja com todos os recursos pode ser configurada e liberada no mesmo dia, não perca tempo, venda pela internet, entra em contato conosco agora mesmo com a <a href="http://www.aehstore.com.br">AehStore</a></p>
<ul>
<li>Loja disponibilizada no mesmo dia da contratação</li>
<li>Hospedagem de domínio</li>
<li>Emails e redirecionamentos ilimitados (1Gb)</li>
<li>Gerenciador completo de conteúdo</li>
<li>Chat de atendimento on-line com departamentos e acionamento de ajuda real time.</li>
<li>Produtos Ilimitados</li>
<li>Cálculo de frete, integrado com os correios</li>
<li>Promoções (redução de preços)</li>
<li>Produtos em destaque na página principal</li>
<li>Preço em qualquer moeda com sistema de conversão, apresenta em R$</li>
<li>Mais vendidos na página principal</li>
<li>Novos produtos</li>
<li>Oferta de Frete grátis</li>
<li>Zoom das imagens dos produtos</li>
<li>Possibilidade de pedidos fora de estoque</li>
<li>Registro do comprador</li>
<li>Integração com PagSeguro ou Pagamento Digital</li>
<li>Ferramente de busca</li>
<li>Ilimitadas categorias e subcategorias</li>
<li>Ilimitados tipos de produtos</li>
<li>Imagens ilimitadas com redimensionamento e otimização automáticos</li>
<li>Confirmação de pedido por e-mail</li>
<li>Otimização do Mecanismo de Busca – Search Engine Optimization (SEO)</li>
<li>URLs  amigáveis e Permalinks</li>
<li>Exportação dos contatos de Newsletter</li>
<li>Taxa de transferência 1Gb</li>
</ul>
<p><b>Exclusividade AehStore:</b></p>
<ul>
<li>Chat de atendimento on-line com departamentos e acionamento de ajuda real time.</li>
<li>Assessoria para o gerenciamento de conteúdo, se desejar, você não precisa fazer nada, peça pra nós.</li>
<li>Customização de recursos, sob demanda, avaliamos e customizamos para sua necessidade.</li>
</ul>
<p><strong>COMECE A VENDER HOJE MESMO! </strong></p>
<p>Visite: <a href="http://www.aehstore.com.br" target="_blank">http://www.aehstore.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/lojas-virtuais-que-vendem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento On-Line em 5 minutos</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/atendimento-on-line-em-5-minutos/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/atendimento-on-line-em-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo era complexo a implementação de chat ou atendimento on-line em um site, quem disponibiliza isso tinha uma grande vantagem competitiva. Hoje essa ferramenta é essencial para criar credibilidade e transmitir segurança o visitante do site. Uma solução simples, rápido, integrado com os seus contatos do Gmail é o GOOGLE TALK, em 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-339" title="google_talk_icon" src="http://www.fabianodavid.com.br/site/wp-content/uploads/google_talk_icon.png" alt="google_talk_icon" width="250" height="250" />A algum tempo era complexo a implementação de chat ou atendimento on-line em um site, quem disponibiliza isso tinha uma grande vantagem competitiva. Hoje essa ferramenta é essencial para criar credibilidade e transmitir segurança o visitante do site.</p>
<p>Uma solução simples, rápido, integrado com os seus contatos do Gmail é o GOOGLE TALK, em 5 minutos você terá um ícone de atendimeto on-line gratuito, acesse <a href="http://www.google.com/talk/service/badge/New">http://www.google.com/talk/service/badge/New</a> é muito simples, veja exemplo abaixo:</p>
<p>Aproveite mais esse recurso de Cloud Computing, se tiver dificuldades de implementar <a href="http://www.aehweb.com.br" target="_blank">contate a AehWeb</a>, nossa agência de desenvolvimento.</p>
<p> <iframe src="http://www.google.com/talk/service/badge/Show?tk=z01q6amlqbdi1hhf0m5age7dergkuem9vj4rg81unbfg200scjedd1le1mogdj13n5bufctd9ae19d0358nfnmjcmuos9eq1agpljs46pn9k84ab27sc9asbl06id7n9sive0eciflgd1rht2bcn6ag5feaqvodigr5vppon5otg3hno36q90glnkepo6gbrm7s&amp;w=200&amp;h=60" frameborder="0" allowtransparency="true" width="200" height="60"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/atendimento-on-line-em-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AehWeb analisa buscas do Google</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/aehweb-analisa-buscas-do-google/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/aehweb-analisa-buscas-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[aehweb]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>
		<category><![CDATA[palavras-chaves]]></category>
		<category><![CDATA[pensamento]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sistêmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Do que adianta saber quais são as palavras mais pesquisadas no Google ou outro mecanismo de busca, se você não souber analisar isso e relacionar as coisas. A AehWeb é especialista nisso, utilizando uma combinação de técnicas e metodologias, tais como, Pensamento Sistêmico, Mind Map entre outros, você poderá tirar proveito dessas informações do mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-334" title="Julho2010" src="http://www.fabianodavid.com.br/site/wp-content/uploads/Julho2010.png" alt="Julho2010" width="250" height="250" />Do que adianta saber quais são as palavras mais pesquisadas no Google ou outro mecanismo de busca, se você não souber analisar isso e relacionar as coisas.</p>
<p>A <a href="http://www.aehweb.com.br" target="_blank">AehWeb</a> é especialista nisso, utilizando uma combinação de técnicas e metodologias, tais como, Pensamento Sistêmico, Mind Map entre outros, você poderá tirar proveito dessas informações do mundo virtual.</p>
<p>Atualmente para aplicar técnicas de SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing), com eficiente, buscando resultados para o seu negócio, é essencial saber analisar o que está oculto na Web, entrelaçado entre as <strong>PALAVRAS-CHAVES</strong>.</p>
<p>Saiba mais, acesse o  Post &#8220;<span style="color: #000000;"><a href="http://www.aehweb.com.br/site/palavras-chave-com-maior-crescimento-no-volume-de-buscas/" target="_blank">Palavras-chave com maior crescimento no volume de buscas</a></span>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/aehweb-analisa-buscas-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja seus formulários na Web</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/proteja-seus-formularios-na-web/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/proteja-seus-formularios-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[code injection]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Você tem certeza que seu formulário Web está protegido? Tem certeza que as validações garantem que os dados serão postados corretamente? Muitos conhecem o conceito de SQL Infection, e existem padrões para se prevenir contra isso, mas muito cuidado com o Code Injection, ou Injeção de Código em Javascript através da URL do Navegador. Com um simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-330" title="CodeInjection" src="http://www.fabianodavid.com.br/site/wp-content/uploads/CodeInjection2.jpg" alt="CodeInjection" width="250" height="250" />Você tem certeza que seu formulário Web está protegido? Tem certeza que as validações garantem que os dados serão postados corretamente?</p>
<p>Muitos conhecem o conceito de SQL Infection, e existem padrões para se prevenir contra isso, mas muito cuidado com o Code Injection, ou Injeção de Código em Javascript através da URL do Navegador.</p>
<p>Com um simples comando javascript na barra de endereços do navegador é possível alterar o valor de qualquer objeto do seu site, e principalmente nos formulários.</p>
<p>Para mostrar como é simples manipular formulários via Javascript veja o exemplo abaixo:</p>
<p><strong>Passo 1 </strong>- acesse o endereço:<a href="http://www.fabianodavid.com.br/teste/codeinjection.htm" target="_blank"> http://www.fabianodavid.com.br/teste/codeinjection.htm</a></p>
<p>Veja que o campo valor está como READONLY, ou seja, somente leitura.</p>
<p><strong>Passo 2</strong> &#8211; Agora na barra de endereços do nagevador digite: &#8220;javascript:document.form1.valor.readOnly=false;&#8221;</p>
<p>Pronto está liberado! Tente agora alterar o valor do campo Preço do formulário.</p>
<p>A partir de agora, cuidado com os formulários, principalmente Lojas virtuais que utilizam Frameworks de pagamento digital terceirizado, onde as quantidades, valores entre outras informações estão em campos ocultos (hidden), são facilmente manipulados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/proteja-seus-formularios-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação ITIL Foundation v3</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/certificacao-itil-foundation-v3/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/certificacao-itil-foundation-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Em março deste ano (03/2010) consegui a certificação ITIL Foundation v3. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI). Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) e atualmente está sob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-320" title="certificado_itil" src="http://fabianodavid.web273.uni5.net/site/wp-content/uploads/certificado_itil.jpg" alt="certificado_itil" width="198" height="250" />Em março deste ano (03/2010) consegui a certificação ITIL Foundation v3.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;"><strong>Information Technology Infrastructure Library</strong> (<strong>ITIL</strong>) é um conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI). Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela CCTA (<em>Central Computer and Telecommunications Agency</em>) e atualmente está sob custódia da OGC (<em>Office for Government Commerce</em>) da Inglaterra.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da informação (TI). A ITIL endereça estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;"><img class="alignleft" src="http://fabianodavid.com.br/wordpress/wp-content/ITILV3.JPG" alt="" width="82" height="82" />ITIL dá uma descrição detalhada sobre importantes práticas de IT com <em>checklists</em>, tarefas e procedimentos que uma organização de IT pode customizar para suas necessidades.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Junto com o Certificado chegou também esse PIN, bem legal, oferecido pela ITIL®, onde cada cor representa o nível de certificação em que o candidato foi aprovado e certificado.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Veja mais em: <a href="http://www.exin-exams.com/Exams/IT%20standards/ITIL/ITIL%20pins.aspx">http://www.exin-exams.com/Exams/IT%20standards/ITIL/ITIL%20pins.aspx</a></p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/certificacao-itil-foundation-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão por indicadores, BSC, BI, PE, estamos preparados?</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/gestao-por-indicadores-bsc-bi-pe-estamos-preparados/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/gestao-por-indicadores-bsc-bi-pe-estamos-preparados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[business inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O futuro das organizações estará comprometido se os gestores não tiverem as infomações necessárias para as tomadas de decisões disponíveis no momento da decisão, isso é certo, mas muitos ainda utilizam do feeling, da experiência no negócio para tomar suas decisões. O mundo moderno não permitirá mais esse perfil, uma safra nova de gestores estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">O futuro das organizações estará comprometido se os gestores não</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">tiverem as infomações necessárias para as tomadas de decisões disponíveis</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">no momento da decisão, isso é certo, mas muitos ainda utilizam do feeling, da</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">experiência no negócio para tomar suas decisões.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">O mundo moderno não permitirá mais esse perfil, uma safra nova de gestores</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">estão vindo, e esses serão mais ágeis, mais flexíveis às movimentações do mercado,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">e precisão de um Painel de Controle mais eficiente, dinâmico que mostre rapidamente</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">o rumo que a empresa está tomando, e o mais importante, alinhado ao famoso Planejamento</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Estratégico da organização, que muitas vezes está só na parede ou na engavetado.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Um gestor eficiente deverá buscar os resultados que o Planejamento Estratégico (PE) definiu,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">desenvolvendo o Balanced ScoreCard (BSC) da empresa e dos setores alinhado ao PE e definir seus indicadores e ir</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">em busca das metas, e agora é que começam os desafios. Sabemos definir nossos indicadores?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Quais são os indicadores que precisamos? Que metas estamos buscando? Talvez estejamos tão preocupados</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">com a operação do dia-a-dia, que não dedicamos tempo para isso, lembre &#8220;um barco sem rumo, não terá ventos favoráreis&#8221;,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">precisamos saber onde queremos estar amanhã, e ir trilhando e corrigindo o caminho.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Antes de sair comprando e implementando uma ferramenta de Business Inteligence (BI) ou Dashboards, pense se você tem</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">os indicadores definidos, esse é o começo, e se estão alinhados ao BSC (Balanced ScoreCard), se não estiverem alinhados</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">é pouco provável que a empresa atinja os objetivos definidos no PE.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Sua empresa tem um Planejamento estratégico não é mesmo?!</div>
<p><img class="  alignright" title="Indicador de desempenho" src="http://fabianodavid.web273.uni5.net/imgs/indicadores.jpg" alt="Indicador de desempenho" width="208" height="250" /></p>
<p>O futuro das organizações estará comprometido se os gestores não tiverem as infomações necessárias para as tomadas de decisões disponíveis no momento da decisão, isso é certo, mas muitos ainda utilizam do feeling, da experiência no negócio para tomar suas decisões.</p>
<p>O mundo moderno não permitirá mais esse perfil, uma safra nova de gestores estão vindo, e esses serão mais ágeis, mais flexíveis às movimentações do mercado, e precisão de um Painel de Controle mais eficiente, dinâmico que mostre rapidamente o rumo que a empresa está tomando, e o mais importante, alinhado ao famoso Planejamento Estratégico da organização, que muitas vezes está só na parede ou na engavetado.</p>
<p>Um gestor eficiente deverá buscar os resultados que o Planejamento Estratégico (PE) definiu, desenvolvendo o Balanced ScoreCard (BSC) da empresa e dos setores alinhado ao PE e definir seus indicadores e ir em busca das metas, e agora é que começam os desafios. Sabemos definir nossos indicadores?</p>
<p>Quais são os indicadores que precisamos? Que metas estamos buscando? Talvez estejamos tão preocupados com a operação do dia-a-dia, que não dedicamos tempo para isso, lembre &#8220;um barco sem rumo, não terá ventos favoráreis&#8221;, precisamos saber onde queremos estar amanhã, e ir trilhando e corrigindo o caminho.</p>
<p>Antes de sair comprando e implementando uma ferramenta de Business Inteligence (BI) ou Dashboards, pense se você tem os indicadores definidos, esse é o começo, e se estão alinhados ao BSC (Balanced ScoreCard), se não estiverem alinhados é pouco provável que a empresa atinja os objetivos definidos no PE.  Sua empresa tem um Planejamento estratégico não é mesmo?!</p>
<p>Então não se preocupe com a ferramenta, mas com o Planejamento dos Objetivos que se quer alcançar, a software que vai lhe ajudar é um detalhe.</p>
<p>O Indicador é algo que lhe mostre o caminho até a meta, ele deverá ser monitorado, controlado, e você só pode controlar o que se pode medir. Quando for definir um indicador tenha certeza que você tem como  coletar os dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabianodavid.com.br/site/gestao-por-indicadores-bsc-bi-pe-estamos-preparados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura Organizacional, teoria e prática</title>
		<link>http://www.fabianodavid.com.br/site/cultura-organizacional-teoria-e-pratica/</link>
		<comments>http://www.fabianodavid.com.br/site/cultura-organizacional-teoria-e-pratica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[coerência]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianodavid.com.br/site/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Alguns anos de experiência dentro de empresas de todos os tamanhos e idades, me fez pensar sobre a cultura organizacional, que a princípio é formada por seus valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional. São “regras” que todos os membros dessa organização devem seguir e adotar como diretrizes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Cultura Organizacional" src="http://www.fabianodavid.com.br/imgs/cultura-organizacional.jpg" alt="" width="200" height="158" />Alguns anos de experiência  dentro de empresas de todos os tamanhos e idades, me fez pensar  sobre a cultura organizacional, que a princípio é formada por seus valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional. São “regras” que todos os membros dessa organização devem seguir e adotar como diretrizes e premissas para guiar seu trabalho.  Essa é a definição teórica, mas será que é só isso?</p>
<p>Em algumas organizações temos isso declarado na Missão, Visão, no “planejamento estratégico”, ou até mesmo em “livretos”, porém, isto não basta, precisa ser PRATICADO, no dia-a-dia. E engana-se aquele que pensa que a cultura é formada pelos funcionários de baixo escalão, a cultura de uma empresa é formada de cima para baixo, pela mais alta diretoria, começa pelo seu presidente. É no exemplo, e não no discurso, ou escrevendo nas paredes.</p>
